ながさきけんりつそうごうたいいくかん(アリーナかぶとがに) 長崎県立総合体育館(アリーナかぶとがに)
施設概要
最大収容人数 | メインアリーナ:5,600人 |
---|---|
会場数 | 8 |
最大面積 | 2,424㎡ |
会場別詳細 | 長崎県立総合体育館(アリーナかぶとがに)_会場詳細(PDF) |
備考 | ■飲食施設 レストラン(和食)店舗数 1 / 座席数 36 ■その他の施設 売店 幼児保育室 ■付帯設備・装置等 音響 ■メインアリーナ 【構造】 鉄筋コンクリート(一部鉄骨)造4階建 【フロアー面積】 2,424m² バレーボール3面、バスケットボール3面、バドミントン12面、ソフトテニス3面、ハンドボール1面、卓球44台 など 【観客席】 固定席/2,342席(東670席、西500席、南586席、北586席) 可動席/1,724席(西624席、南550席、北550席) 移動席/1,534席 最大収容/5,600席 【フロアー材質】 かば桜弾性フローリングボード張 【附属施設】 選手更衣控室、シャワー室2、便所12、身障者便所4、器具庫9、エレベーター、放送機械室 【附帯設備】 仮設ステージ、吊物装置、音響装置 ■サブアリーナ(サブアリーナ棟3階・4階) 【構造】 鉄筋コンクリート(一部鉄骨)造4階建 【フロアー面積】 1,313m² バレーボール2面、バスケットボール2面、バドミントン6面、卓球24台 など 【フロアー材質】 かば桜弾性フローリングボード張 【附属施設】 更衣室・シャワー室、便所2、放送機械室 ■武道場(サブアリーナ棟1階・2階) 【フロアー面積】 1,264m² 柔道4面、剣道4面など 【フロアー材質】 かば桜弾性フローリングボード張 【附属施設】 更衣室・シャワー室、便所2 ■トレーニング室 【トレーニング室】 400m² 【主な機器】 フリーウエイト器具、ウエイトマシン、有酸素マシン、身体組成測定器 ■ケータリング 対応可 ■バリアフリー対応 視覚障害者の受付等への誘導ブロック、車椅子駐車場、点字ブロック、主要出入り口の自動ドア、階段の手すり、身体障害者対応エレベーター、盲導犬の同伴、敷地内道路のスロープ化、車椅子対応トイレ、車椅子2台完備 |
基本情報
住所 | 〒852-8035 長崎県長崎市油木町7-1 |
---|---|
電話番号 | 095-843-6521 |
メールアドレス | kabutogani@diamondstaff.co.jp |
FAX番号 | 095-847-1274 |
リンクURL | https://www.pref.nagasaki.jp/nsfinder/ |
その他
施設利用時間 | 9:00~21:00 |
---|---|
予約受付日 | 国際大会・全国大会 利用月の3年前から 西日本・九州ブロック 利用月の2年前から 県大会クラス 利用月の1年前から 専用使用(練習) 利用月の半年前から |
休館日 | 毎月第3火曜日(ただし、第3火曜日が祝日の場合はその翌日) 12月29日~翌年1月3日まで(年末年始休館) |
駐車場 | 普通車101台(身障者用4台)、バス6台 ※長崎市科学館駐車場使用可能(17:30まで)(普通車153台、身障者用4台、バス6台) |
交通アクセス | JR長崎駅から 車:約15分 バス:約20分(油木町下車)→徒歩約1分 路面電車:約17分(大橋下車)→徒歩約10分 |